序号 | 项目名称 | 文件类型 | 项目类别 | 建设单位 | 完成时间 |
1 | 萍乡市主城区 E 编制单元 E-4-3-1 地 块第一阶段土壤污染状况调查报告等八个地块土壤污染调查 | 报告表 | 土壤污染调查 | 萍乡市自然资源储备中心 | 2021 |
2 | 萍乡市同达科技有限公司年产600万个光电子器件建设项目 | 报告表 | 36--080电子器件制造 | 萍乡市同达科技有限公司 | 2021.9 |
3 | 江西中科新能光伏玻璃有限公司年加工500万平方光伏玻璃项目 | 报告表 | 27--057玻璃制造;玻璃制品制造 | 江西中科新能光伏玻璃有限公司 | 2021.9 |
4 | 年回收加工3万吨建筑垃圾生产线建设项目 | 报告表 | 39--085金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理 | 萍乡市金亮建筑材料有限公司 | 2021.11 |
5 | 萍乡市贵得科技有限公司新建6条TFT-LCD模组生产线项目 | 报告表 | 36--080电子器件制造 | 萍乡市贵得科技有限公司 | 2021.1 |
6 | 萍乡市新磁电子有限公司年产6000万个电子变压器生产项目 | 报告表 | 36--080电子器件制造 | 萍乡市新磁电子有限公司 | 2021.11 |
7 | 萍乡市医疗废物应急处置能力提升项目 | 报告书 | 47--102医疗废物处置、病死及病害动物无害化处理 | 萍乡市奉先德业医废处置有限公司 | 2021.11 |
8 | 江西安源包装印务有限公司彩印包装生产线建设项目 | 报告表 | 20--039印刷 | 江西安源包装印务有限公司 | 2021.12 |
9 | 江西百世德年产8万吨装配式钢结构智造建设项目 | 报告书 | 30--066结构性金属制品制造;金属工具制造;集装箱及金属包装容器制造;金属丝绳及其制品制造;建筑、安全用金 属制品制造;搪瓷制品制造;金属制日用品制造 | 江西百世德装配式建筑科技有限公司 | 2021.12 |
10 | 江西省莲花润泉供水有限公司莲花县泣马坳水厂供水工程 | 报告表 | 43--094自来水生产和供应(不含供应工程;不含村庄供应工程) | 江西省莲花润泉供水有限公司 | 2021.12 |
11 | 江西省莲花润泉供水有限公司莲花县六市水厂供水工程 | 报告表 | 43--094自来水生产和供应(不含供应工程;不含村庄供应工程) | 江西省莲花润泉供水有限公司 | 2021.12 |
12 | 萍乡市医疗废物应急处置能力提升建设项目 | 报告书 | 47--102医疗废物处置、病死及病害动物无害化处理 | 萍乡市奉先德业医废处置有限公司 | 2021.12 |
13 | 江西科济超导通讯有限公司年产6000吨铜线镀锡线项目 | 报告表 | 30--066结构性金属制品制造;金属工具制造;集装箱及金属包装容器制造;金属丝绳及其制品制造;建筑、安全用金 属制品制造;搪瓷制品制造;金属制日用品制造 | 江西科济超导通讯有限公司 | 2021.12 |
14 | 江西赛尔时代工贸有限公司新型防水材料生产线项目 | 报告表 | 27--056砖瓦、石材等建筑材料制造 | 江西赛尔时代工贸有限公司 | 2022.1 |
15 | 江西武功实业有限公司白云采石场年加工30万吨白云岩石料项目 | 报告表 | 08--011土砂石开采(不含河道采砂项目) | 江西武功实业有限公司白云采石场 | 2022.1 |
16 | 萍乡市应急医疗救治大楼建设项目 | 报告书 | 49--108医院;专科疾病防治院(所、站);妇幼保健院(所、站);急救中心(站)服务;采供血机构服务;基层医疗卫生服务 | 萍乡市人民医院 | 2022.1 |
17 | 中铁电气工业有限公司江西环保分公司年产40万平方米声屏障项目(重新报批) | 报告表 | 32--070采矿、冶金、建筑专用设备制造;化工、木材、非金属加工专用设备制造;食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造;印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造;纺织、服装和皮革加工专用设备制造;电子和电工机械专用设备制造; 农、林、牧、渔专用机械制造;医疗仪器设备及器械制造; 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中铁电气工业有限公司江西环保分公司 | 2021.1 |
18 | 萍乡市芦溪县教育基础设施建设项目(芦溪镇第三中心学校) | 报告书 | 50--110学校、福利院、养老院(建筑面积5000平方米及以上的) | 萍乡市兴芦建设开发有限公司 | 2022.3 |
19 | 萍乡市海圣祥晶丽科技有限公司新建LCD液晶显示屏生产线项目 | 报告表 | 36--080电子器件制造 | 萍乡市海圣祥晶丽科技有限公司 | 2022.3 |
20 | 江西亿宏通年产35套无纺布成套设备及年产8000吨无纺布项目 | 报告表 | 32--070采矿、冶金、建筑专用设备制造;化工、木材、非金属加工专用设备制造;食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造;印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造;纺织、服装和皮革加工专用设备制造;电子和电工机械专用设备制造; 农、林、牧、渔专用机械制造;医疗仪器设备及器械制造; 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 江西亿宏通纺织机械有限公司 | 2022.3 |
21 | 江西利发建材有限公司年筛选60万吨尾矿石料、40万吨泥料建设项目 | 报告表 | 27--056砖瓦、石材等建筑材料制造 | 江西利发建材有限公司 | 2021.9 |
22 | 西省绿莲实业有限公司年产200吨茶油、菜籽油项目 | 报告表 | 10--016植物油加工 | 江西省绿莲实业有限公司 | 2022.2 |
23 | 萍乡市华晟农业开发有限公司白竺乡庙前种猪场项目 | 报告书 | 02--003牲畜饲养;家禽饲养;其他畜牧业 | 萍乡市华晟农业开发有限公司 | 2022.5 |
24 | 萍乡市万山资源再生有限公司绿色新型环保建筑材料生产线建设项目 | 报告表 | 27--056砖瓦、石材等建筑材料制造 | 萍乡市万山资源再生有限公司 | 2022.5 |
25 | 萍乡市森林环保建材有限公司年产36万吨精选机制砂技改项目 | 报告表 | 27--056砖瓦、石材等建筑材料制造 | 萍乡市森林环保建材有限公司 | 2022.5 |
26 | 江西省萍乡兴业再生资源发展有限公司再生资源回收利用改建项目 | 报告表 | 39--085金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理 | 江西省萍乡兴业再生资源发展有限公司 | 2022.5 |
27 | 上栗县中医院改扩建项目(重新报批) | 报告表 | 49--108医院;专科疾病防治院(所、站);妇幼保健院(所、站);急救中心(站)服务;采供血机构服务;基层医疗卫生服务 | 上栗县中医院 | 2022.6 |
版权©江西益聚环保科技有限公司 技术支持:江西华邦 赣ICP备2021010431号-1